ER75i / UR 5
| Nr. | Frage | Antwort |
|---|---|---|
| 1 | Hersteller? | Lucom GmbH D 90513 Zirndorf |
| 2 | Website? | www.lucom.de |
| 3 | Produktbezeichnung? | ER75 i / UR5 lucom.de |
| 4 | Art der Hardware? | Ethernet Router für die Hutschiene |
| 5 | Unterstützte Übertragungstechniken? | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
| 6 | Art der Konfiguration? | Webserver |
| 7 | Wie ist der APN einstellbar? | Menü --> GPRS -->APN: z.B. mdex.ic.t-mobile |
| 8 | Wie wird der mdex Device-Username eingetragen? | Menü -->GPRS -->Username z.B. 12345678@mdex.de |
| 9 | Wie wird das mdex Device-Passwort eingetragen? | Menü -->GSM -->Password: z.B. hfzt54iuz |
| 10 | Ist ein automatischer Verbindungsaufbau möglich? | Ja, sofort nach dem Anlegen der Stromversorgung bucht sich das Gerät automatisch ein |
| 11 | Wie wird ein Auto Reconnect eingerichtet? | Menü --> GPRS --> Check GPRS connection |
| 12 | Wie wird ein Auto Ping eingerichtet? | Menü --> GPRS -->Ping IP/Intervall: z.B. 60 min |
| 13 | Wie ist das Idle Timeout deaktivierbar? | Menü --> GPRS --> Check GPRS connection |
| 14 | Ist ein automatischer HW Reset möglich? | Nein, nur durch z.B. externe Zeitschaltuhr |
| 15 | Wie wird Portforwarding eingerichtet? | Menü --> NAT --> NAT Configuration |
| 16 | Gibt es High Availability Einsatzmöglichkeiten? | NEIN |
| 17 | Ist das Produkt über das GPRS Netz konfigurierbar? | Ja, per integriertem Webserver |
| 18 | Ist ein Betriebssystem für individuelle Applikationen vorhanden? | NEIN |
| 19 | Sonstige Merkmale? | Option: RS232, RS485, M-BUS * 12-30V Spannungsversorgung *-30 - 60° C bzw. -30 - 70° C * COM/TTY port redirector für transparente Kommunikation aus Sicht der Applikation |
| 20 | Hotline des Herstellers | +49 (0) 9127/59460-10 |
Übersicht
Folgende Geräte wurden bislang erfolgreich von LUCOM getestet:
Haftungshinweise
mdex haftet nicht für die Richtigkeit der abgegebenen Herstellererklärungen. Für diese sind allein die Hersteller verantwortlich.



