
INSYS EDGE/GPRS serial
| Nr. | Frage | Antwort |
|---|---|---|
| 1 | Hersteller? | INSYS MICROELECTRONICS, Waffnergasse 8, D-93049 Regensburg, Tel.: 0941-560061 |
| 2 | Website? | www.insys-tec.de |
| 3 | Produktbezeichnung? | INSYS EDGE 5.0 Serial INSYS GPRS 5.0 Serial i-modul EDGE 3.0 Serial i-modul GPRS 3.0 Serial |
| 4 | Art der Hardware? | Serielles GPRS-Modem Hutschienengerät bzw. Integrationsmodul |
| 5 | Unterstützte Übertragungstechniken? | GPRS, EDGE bzw. GPRS |
| 6 | Art der Konfiguration? | AT-Befehle (i-modul und Hutschienengerät) Konfigurations-Software HSComm (nur Hutschienengerät) |
| 7 | Wie ist der APN einstellbar? | AT**GPRSAPN-<APN> HSComm -> TCP Transparent -> "GPRS APN" |
| 8 | Wie wird der mdex Device-Username eingetragen? | AT**PPPUSER-<user> HSComm -> TCP Transparent -> "PPP Authentifizierung" |
| 9 | Wie wird das mdex Device-Passwort eingetragen? | AT**PPPPW-<pw> HSComm -> TCP Transparent -> "PPP Authentifizierung" |
| 10 | Ist ein automatischer Verbindungsaufbau möglich? | Ja, mit der Funktion "Autodial" |
| 11 | Wie wird ein Auto Reconnect eingerichtet? | Bei aktiver Funktion "Autodial" und Verbindungsüberwachung über Keep-Alive wird ein Verbindungsabbruch erkannt und die Verbindung wird automatisch aufgebaut. |
| 12 | Wie wird ein Auto Ping eingerichtet? | AT**PPPIPCHECK HSComm -> GSM/GPRS -> Intervall für Verbindungstest (kein Ping, aber ähnliche Funktion) |
| 13 | Wie ist das Idle Timeout deaktivierbar? | Kein Idle Timeout, bei GPRS unnötig |
| 14 | Ist ein automatischer HW Reset möglich? | Ja, ab Version 2.1 (AT**TCPLISTENWAITRST und AT**LLWAITRST) |
| 15 | Wie wird Portforwarding eingerichtet? | Gerät ist kein Router, Portforwarding wird daher nicht benötigt. |
| 16 | Gibt es High Availability Einsatzmöglichkeiten? | Nein |
| 17 | Ist das Produkt über das GPRS Netz konfigurierbar? | Ja, fernkonfigurierbar per SMS, CSD oder GPRS-Verbindung. |
| 18 | Ist ein Betriebssystem für individuelle Applikationen vorhanden? | Nein |
| 19 | Sonstige Merkmale? | Geeignet zur Montage auf einer DIN-Hutschiene (Hutschienengerät) Kontaktierung über Stiftleiste (i-modul) TTL-kompatibel (i-modul) Spannungsversorgung 12-60V DC (Hutschienengerät) Spannungsversorgung 5 VDC (i-modul) Durchleitung des Zustands der digitalen Eingänge an ein zweites Gerät (IO-Tunneling) TSC- und IPT-Unterstützung Entwickelt für den Einsatz im industriellen Umfeld Kostenloser Telefonsupport |
INSYS EDGE/GPRS Ethernet
| Nr. | Frage | Antwort |
|---|---|---|
| 1 | Hersteller? | INSYS MICROELECTRONICS, Waffnergasse 8, D-93049 Regensburg, Tel.: 0941-560061 |
| 2 | Website? | www.insys-tec.de |
| 3 | Produktbezeichnung? | INSYS GPRS 5.0 Ethernet INSYS GPRS 3.0 Ethernet i-modul EDGE 3.0 Ethernet i-modul GPRS 3.0 Ethernet |
| 4 | Art der Hardware? | Ethernet Router mit WAN-Verbindung über GPRS für Hutschienengerät bzw. Integrationsmodul |
| 5 | Unterstützte Übertragungstechniken? | GPRS, EDGE bzw. GPRS |
| 6 | Art der Konfiguration? | Webserver |
| 7 | Wie ist der APN einstellbar? | Webinterface ->GSM/GPRS ->"APN" |
| 8 | Wie wird der mdex Device-Username eingetragen? | Webinterface ->GSM/GPRS ->"PPP-Benutzername" |
| 9 | Wie wird das mdex Device-Passwort eingetragen? | Webinterface ->GSM/GPRS ->"PPP-Passwort" |
| 10 | Ist ein automatischer Verbindungsaufbau möglich? | Ja, sofort nach dem Anlegen der Stromversorgung bucht sich das Gerät automatisch ins GPRS Netz / mdex ein |
| 11 | Wie wird ein Auto Reconnect eingerichtet? | Auto Connect ist Standardeinstellung, kann aber auch über einen Schalteingang gesteuert werden. (Webinterface ->GSM/GPRS ->"WAN-Verbindung") |
| 12 | Wie wird ein Auto Ping eingerichtet? | Webinterface ->GSM/GPRS ->Intervall für Verbindungstest |
| 13 | Wie ist das Idle Timeout deaktivierbar? | Da es sich um einen Router handelt trifft dieser Punkt nicht zu. |
| 14 | Ist ein automatischer HW Reset möglich? | Ja, ab Firmewareversion 1.1 (verfügbar ab Anfang Juni 07) |
| 15 | Wie wird Portforwarding eingerichtet? | Webinterface -> NAT |
| 16 | Gibt es High Availability Einsatzmöglichkeiten? | Durch die Steuerung des Ethernet Ports und der WAN Einwahl über Schalteingänge ist es möglich, das Gerät in einem HA-System als redundanten Übertragungsweg einzusetzen. |
| 17 | Ist das Produkt über das GPRS Netz konfigurierbar? | Ja, per integriertem Webserver. |
| 18 | Ist ein Betriebssystem für individuelle Applikationen vorhanden? | Nein |
| 19 | Sonstige Merkmale? | Geeignet zur Montage auf einer DIN-Hutschiene (Hutschienengerät) Kontaktierung über Stiftleiste (i-modul) TTL-kompatibel (i-modul) Spannungsversorgung 12-60V DC (Hutschienengerät) 5 VDC (i-modul) Entwickelt für den Einsatz im industriellen Umfeld Kostenloser Telefonsupport |
MoRoS UMTS/GPRS / MLR 3G/2G
| Nr. | Frage | Antwort |
|---|---|---|
| 1 | Hersteller? | INSYS MICROELECTRONICS, Waffnergasse 8, D-93049 Regensburg, Tel.: 0941-560061 |
| 2 | Website? | www.insys-tec.de |
| 3 | Produktbezeichnung? | MoRoS UMTS MoRoS GPRS MLR 3G MLR 2G alle Versionen |
| 4 | Art der Hardware? | industrieller Ethernet Router mit integriertem 4-Port-Switch und WAN-Verbindung über UMTS bzw. GPRS Gerät für Hutschienenmontage (MoRoS) bzw. Tischgerät (MLR) |
| 5 | Unterstützte Übertragungstechniken? | UMTS,GPRS, GSM bzw. GPRS, GSM |
| 6 | Art der Konfiguration? | Webserver |
| 7 | Wie ist der APN einstellbar? | Webinterface -> Dial-Out -> Access Point Name |
| 8 | Wie wird der mdex Device-Username eingetragen? | Webinterface -> Dial-Out -> Benutzername |
| 9 | Wie wird das mdex Device-Passwort eingetragen? | Webinterface -> Dial-Out -> Kennwort |
| 10 | Ist ein automatischer Verbindungsaufbau möglich? | Ja, Anmeldung im GPRS-Netz: automatisch beim Hochfahren ("Dial-Out" - "Verbindung sofort aufbauen und dauerhaft halten") * als Callback nach Telefonanruf ("Dial-In" - "Automatischen Rückruf aktivieren") * für ausgehende IP-Pakete |
| 11 | Wie wird ein Auto Reconnect eingerichtet? | Auto Reconnect erfolgt immer bei einem ausgehenden Paket, falls keine Verbindung mehr besteht. Zusätzlich ist die Funktion in regelmäßigen Abständen automatisiert einstellbar über "Dial-Out" -> "Art der Verbindungsüberprüfung" |
| 12 | Wie wird ein Auto Ping eingerichtet? | Webinterface -> Dial-Out -> Art der Verbindungsüberprüfung |
| 13 | Wie ist das Idle Timeout deaktivierbar? | Webinterface -> Dial-Out -> Idle Time |
| 14 | Ist ein automatischer HW Reset möglich? | Nein |
| 15 | Wie wird Portforwarding eingerichtet? | Webinterface -> Dial-Out -> Portforwarding |
| 16 | Gibt es High Availability Einsatzmöglichkeiten? | Ja, zweite SIM-Karte für alle MLR und MoRoS ab Version 2.0 und redundantes Kommunikationsgerät über RS232 |
| 17 | Ist das Produkt über das GPRS Netz konfigurierbar? | Ja, per integriertem Webserver. |
| 18 | Ist ein Betriebssystem für individuelle Applikationen vorhanden? | Nein |
| 19 | Sonstige Merkmale? | Geeignet zur Montage auf einer DIN-Hutschiene (MoRoS) oder Tischgerät (MLR) Spannungsversorgung 12 - 60V DC (MoRoS) Spannungsversorgung 9 - 12 VDC inkl. Netzteil (MLR) Entwickelt für den Einsatz im industriellen Umfeld 4-Port-Switch mit Diagnose Serieller Server Digitale Ein-/Ausgänge, Alarmierung Kostenloser Telefonsupport |
Übersicht
Folgende Geräte wurden bislang erfolgreich von INSYS getestet:

Haftungshinweise
mdex haftet nicht für die Richtigkeit der abgegebenen Herstellererklärungen. Für diese sind allein die Hersteller verantwortlich.


